Product Name :
8 Color Stack Type Double Side Paper/PP/BOPP Flexo Printing Machine
Product Catalog:
Stack Type Flexo Printing Machine
Contact Detail :
8 Color Stack Type Double Side Paper/PP/BOPP Flexo Printing Machine
Structure: Stack
Application: Flexible Packaging PrintingColors: 8
8 color stack flexographic printing machine is suitable for printing polyethylene, polypropylene plastic bags, cellophane, film, foil, stickers, shrink film, roll paper, non-woven fabrics and other packaging materials, food packaging, supermarket bag, vest bag, garment bag, Non-woven bags and other packaging ideal printing equipment.
| Main Technical Parameter for 8 Color Flexographic Printing Machine | ||||||
| Model | XHYT-E-8600 | XHYT-E-8800 | XHYT-E-81000 | XHYT-E-81200 | ||
| Max.Material.width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | ||
| Max.Printing.width | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | ||
| Printing length | 285-1000mm | |||||
| Plate roller | Hydrulic control up and down | |||||
| Mechanical speed | 130m/min | |||||
| Printing speed | 10-100m/min(depends on different material and printing process) | |||||
| Anilox roller | Ceramic anilxo roller :200-800LPI | |||||
| Register precision | Longitudinal:±0.25mm,Crosswise:±0.20mm | |||||
| Unwind/rewind diameter | φ600mm or 1000mm | |||||
| Dry system | Electric heating | |||||
| Machine weight | 8500kg | 9000kg | 9500kg | 10000kg | ||
| Machine power | 35kw | 40kw | 45kw | 50kw | ||
| Machine size(LxWxH) | 6.1x1.8x4.5m | 6.1x2x4.5m | 6.1x2.2x4.5m |
6.1x2.4x4.5m |
||
Machine video